Opis:
Serwer HP ProLiant DL380 G7 stanowi kontynuacjÄ™ doskonaÅ‚oÅ›ci projektowej produktów z tej serii. Oferuje wiÄ™kszÄ… elastyczność i wydajność, czas pracy bez przestojów i narzÄ™dzie do zarzÄ…dzania HP Insight Control klasy korporacyjnej, zalety 2-gniazdowych procesorów Intel Xeon i duże upakowanie mocy obliczeniowej w obudowie 2U, dziÄ™ki czemu może być używany w różnych zastosowaniach.
Funkcje:
Procesory Intel Xeon z serii 5600 zwiÄ™kszajÄ… wydajność, sprawność energetycznÄ… i skalowalność dziÄ™ki rozwiÄ…zaniom takim jak: Intel QuickPath, wbudowany kontroler pamiÄ™ci, Turbo Boost, inteligentne technologie zasilania i technologia Trusted Execution Technology Funkcja Insight Control do zarzÄ…dzania infrastrukturÄ… przyspiesza wdrażanie serwerów, prewencyjnie zarzÄ…dza ich stanem, optymalizuje zarzÄ…dzanie zasilaniem i zapewnia kontrolÄ™ z dowolnego miejsca — jest dostÄ™pna w standardzie we wszystkich modelach Performance WiÄ™cej mocy pozwalajÄ…cej zaspokoić potrzeby użytkowników dziÄ™ki najwiÄ™kszej sprawnoÅ›ci w branży, zgodnej z wymaganiami norm Climate Savers Computing Gold i 80PLUS Gold oraz wyznaczenie nowego standardu normy Energy Star dla serwerów. Przejrzysta konstrukcja umożliwiajÄ…ca beznarzÄ™dziowÄ… obsÅ‚ugÄ™ zwiÄ™ksza niezawodność oraz upraszcza konfigurowanie i konserwacjÄ™; moduÅ‚owe komponenty sÄ… obsÅ‚ugiwane bez użycia narzÄ™dzi; nadmiarowe elementy podłączane podczas pracy przyspieszajÄ… konserwacjÄ™, a minimalna liczba kabli uÅ‚atwia dostÄ™p do komponentów
| Producent | HP |
|---|---|
| Nazwa rodziny produktów | ProLiant DL380 |
| Typ obudowy serwera | Rack 2U |
| Rodzaj platformy | Dwuprocesorowa |
| Producent procesora | Intel |
| Rodzina procesorów | Intel 4-Core Xeon |
| Procesor | E5620 |
| Częstotliwość procesora | 2,4 GHz |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 szt. |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Zainstalowana pamięć | 6 GB |
| Typ pamięci | ECC, Registered |
| Maksymalna pojemność pamięci | 196 GB |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość zainstalowanych dysków | 0 szt. |
| Typ zainstalowanego dysku | Brak |
| Zainstalowany dysk | Brak |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 8 x SATA/SAS |
| Maksymalna ilość dysków | 8 szt. |
| Sterownik macierzy | Smart Array P410i/256MB Controller(RAID |
| Częstotliwość szyny FSB | 1066 MHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | - |
| Karta sieciowa | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Typ karty graficznej | ATI ES1000 |
| Dostępne złącza | 2 x VGA, 4 x RJ45 (LAN), 5 x USB 2.0 |
| Ilość slotów PCI | 1 x PCI-E 16x, 2 x PCI-E 8x |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | Opcja |
| Ilość półek na dyski | - |
| Wolne kieszenie na dyski | - |
| Elementy Hot-Swap | Dyski twarde, Wentylatory, Zasilacze |
| Ilość banków pamięci | 18 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 15 szt. |
| Ilość zasilaczy | 1 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 460 Wat |
| Nadmiarowość zasilania | Tak |
| Zainstalowane oprogramowanie | Brak |
| Obsługiwane oprogramowanie | Informacje na stronie producenta |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | Gwarancja 3 lata (w miejscu instalacji NBD) |
| EAN | 0884962511923 |
| Dostępny | Tak |
| Ostatnio dostępny | 22-05-2012 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:08:45 |
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl

















