| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 584.2 mm (23 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Jasno艣膰 | 270 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1080 piksele |
| Typ ekranu | IPS |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 178 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.265 x 0.265 mm |
| Format obrazu | 16:9 |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania pionowego | 50 - 75 Hz |
| Ekran sRGB | Tak |
| HD-Ready | Tak |
| HDCP | Tak |
| Pe艂ny HD | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | - |
| Ilo艣膰 portów HDMI | 0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 5 |
| kolor | Czarny |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | Nie |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | - |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Pobór mocy | - |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres wilgotno艣ci wzgl臋dnej | 20 - 80 % |
| Wska藕nik LED gotowo艣ci | Tak |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | - |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | - |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | - |
| Waga produktu | - |
| Skrócona instrukcja obs艂ugi | Tak |
| Podr臋cznik u偶ytkownika | Tak |
| Certyfikaty | CCC, CE, EPEAT Gold (black version), EPEAT, Srebrny, EuP, Energy Star 5.0, FCC Class B, EEA/Energy Label, ISO 9241-307 (pixel failure class I) |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Maksymaln zakres temperatury pracy | 5 - 35 °C |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695108219 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:04:39 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 22-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






