Specyfikacja techniczna:
|
Klasa procesora |
Intel Core i5 Mobile |
| Kod procesora | i5-2520M |
| Prędkość procesora | 2,5 GHz (3,2 GHz turbo Boost) |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 3 MB |
| Technologia Hyperthreading | Tak |
| Technologia Centrino | Nie |
| Technologia Centrino Duo | Nie |
| Pojemność dysku (HDD) | 160 GB (Odczyt 270 MB/s, zapis 160 MB/s) |
| Rodzaj dysku | SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH) |
| Zainstalowana pamięć | 4096 MB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8192 MB - osiągalna jedynie w fabrycznej konfiguracji |
| Ilość banków pamiÄ™ci | 1 szt. |
| Ilość wolnych banków pamiÄ™ci | 0 szt. |
| PrzekÄ…tna ekranu LCD | 13,3 cali |
| Typ ekranu | TFT HD [LED] Corning Gorilla Glass (bardzo wytrzymałe szkło zabepieczające ekran), Jasność: 350 nit, kontrast: 300:1 |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 |
| Typ karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD 3000 |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa | Conexant 20672 (High Definition), Dolby Home Theatre 4 |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | brak |
| Typ gniazda rozszerzeń | brak |
| UrzÄ…dzenia wskazujÄ…ce | • Touchpad |
| • TrackPoint | |
| Klawiatura | 6 rzedów, odporna na zalania, podÅ›wietlana od spodu diodami LED |
| Rodzaj baterii | Li-Ion (6 Cells) Li-Ion 1000 cykli ładowań |
| Złącza zewn. | • 1 x HDMI |
| • 1x Mini DisplayPort | |
| • 1x USB 2.0 | |
| • 1x USB 3.0 | |
| • 1x RJ-45 (LAN) | |
| • 1x E-SATA/USB Combo | |
| • 1x combo audio (mikrofon/sÅ‚uchawki) | |
| • wejÅ›cie zasilania (DC-in) | |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | Intel Centrino Advanced N 6205 IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Tak, wersja 3.0 |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Możliwa instalacja |
| IR (podczerwień) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamiÄ™ci | • SecureDigital Card |
| • SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) | |
| • SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC) | |
| • MultiMedia Card | |
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) |
| • GÅ‚oÅ›niki stereo, 2 x 1 Watt |
|
| • Zintegrowana kamera, 720p HD, szerokokÄ…tna, wysoka czuÅ‚ość |
|
| • Mikrofon, podwójny z redukcjÄ… szumów, z wyłącznikiem manualnym |
|
| • czytnik linii papilarnych, platforma szyfrujÄ…ca TPM 1.2 |
|
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |
| Szerokość | 337 mm |
| Głębokość | 231,1 mm |
| Wysokość | • 16,5 mm |
| • 21,3 mm | |
| Masa netto | 1,69 kg |
| Obudowa |
Kompozyt magnezowo-aluminiowy |
| Gwarancja: | 36 msc. komputer/ 12 msc. bateria |
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| EAN | Nie |
| PrzekÄ…tna ekranu | 13.3" |
| Proporcje ekranu | panoramiczny 16:9 |
| Typ ekranu | błyszczący |
| Rozdzielczość ekranu | WXGA (1366x768) |
| Podświetlenie ekranu | LED (diodowe) |
| Zainstalowana pamięć | 4 GB |
| Zainstalowany dysk | 160 GB |
| Zainstalowane oprogramowanie | Microsoft® Windows 7 Professional |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | Brak |
| Dostępne złącza | 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x VGA, 1 x USB 3.0, 1 x E-Sata/USB Combo |
| Obsługiwane standardy | Bluetooth 3.0, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n |
| Producent procesora | Intel |
| Rodzina procesorów | Intel Core i5 Mobile |
| Procesor | Nie |
| Częstotliwość procesora | 2,5 GHz |
| Obudowa | aluminiowa |
| Typ karty graficznej | Zintegrowana |
| Wbudowane urzÄ…dzenia | Bluetooth, czytnik kart, czytnik linii papilarnych, czytnik smartcard, kamera internetowa, karta bezprzewodowa WiFi |
| Bateria | sześciokomorowa |
| Czas pracy na baterii | 300 minut |
| Wymiary | 327 x231x 21,3 |
| Waga | 1,69 |
| Okres gwarancji | 24 miesiÄ…ce |
| Dostępny | Nie |
| Ostatnio dostępny | 19-05-2012 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:07:48 |
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
TOSHIBA R830-10R 13,3", i7-2620M, 4GB, 500GB, 3G, DVDSM, W7P
Bez podatku
5 232,41 zł
Z podatkiem
6 435,87 zł
|
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl



