| Długość przekątnej ekranu (cale) | 482.6 mm (19 ") |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 piksele |
| Typ ekranu | PVA |
| WspóÅ‚czynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| KÄ…t widzenia (poziomy) | 178 ° |
| KÄ…t widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.294 mm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 31.5 - 81.1 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 80 Hz |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Ilość portów DVI-I | 1 |
| kolor | Czarny |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Kensington |
| Pobór mocy | 39 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1 W |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 80 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Waga produktu | 8400 g |
| Bezel width (side) | 12 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Certyfikaty | CE; TCO’03; TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA; Energy Star; FCC class B; PCTGost; UL/C-UL CSA; CCC; ISO 13406-2 (class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS. |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zgodny ze standradami przemysłowymi | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID |
| Zasilanie | 100-120V/220-240V; O.63A/0.27A |
| Zakres przechyłu wyświetlacza | -5/+30; -170/+170 |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesięcy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695105508 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:12:46 |
| Dostępny | Nie |
| Ostatnio dostępny | Nie dotyczy |
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






