| Długość przekątnej ekranu (cale) | 510.5 mm (20.1 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Jasność | 280 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1600 x 1200 piksele |
| Typ ekranu | LCD |
| WspóÅ‚czynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| KÄ…t widzenia (poziomy) | 178 ° |
| KÄ…t widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.255 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31.5 - 91.1 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 85 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 510 mm |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Ilość portów DVI-I | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | Nie |
| Wejście audio dla danych | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| kolor | Czarny |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Kensington |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Obracany | 170 - 170 ° |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Pobór mocy | 50 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 80 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Szerokość produktu | 439.2 mm |
| Głębokość urządzenia | 247.3 mm |
| Wysokość urządzenia | 415.5 mm |
| Waga produktu | 9700 g |
| Bezel width (side) | 14.6 mm |
| Certyfikaty | CE; TCO’03; TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zasilanie | 100-240V; 50/60Hz |
| Funkcje regulowane | - EcoModes - AmbiBright - AutoBright - Auto Contrast - ambix3 - TileMatrix - TileComp - OmniColor - TORO Design - NaViSet - NaViSet Administrator |
| Zalecana rozdzielczość | 1600x1200 @ 60 Hz |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesięcy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695104419 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:04:36 |
| Dostępny | Nie |
| Ostatnio dostępny | Nie dotyczy |
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






