| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 612.1 mm (24.1 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Jasno艣膰 | 320 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1200 piksele |
| Typ ekranu | LCD |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | - |
| K膮t widzenia (poziomy) | 178 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.270 x 0.270 mm |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 31.5 - 93.8 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 50 - 85 Hz |
| Format obrazu | 16:9 |
| HDCP | Nie |
| Pe艂ny HD | Tak |
| 3D compatibility | Nie |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 |
| Backlight type | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | 1 |
| Ilo艣膰 portów HDMI | 0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| Liczba portów USB 3.0 | 0 |
| kolor | Czarny |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | Kensington |
| Monta偶 na艣cienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Obracany | -170 - 170 ° |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Pobór mocy | 75 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Zu偶ycie energii w trybie energooszcz臋dnym | 38 W |
| Napi臋cie | 100 - 240 V |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres wilgotno艣ci wzgl臋dnej | 30 - 80 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Thin client installed | Nie |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 554.2 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 104 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 359.8 mm |
| Waga produktu | 8700 g |
| Szeroko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 554.2 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 306 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 432.4 mm |
| Waga produktu (z podstaw膮) | 12000 g |
| Bezel width (side) | 17.9 mm |
| Certyfikaty | CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL CSA; CCC; ISO 9241-307; MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Bezpiecze艅stwo | UL (cUL), TUV-Type, SEMKO |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Klasa wydajno艣ci energetycznej | Nieokre艣lony |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695107090 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:04:40 |
| Dost臋pny | Nie |
| Ostatnio dost臋pny | Nie dotyczy |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






