| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 558.8 mm (22 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasno艣膰 | 250 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1680 x 1050 piksele |
| Typ ekranu | TFT |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 176 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 176 ° |
| Rozmiar plamki | 0.282 x 0.282 mm |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania poziomego | 31.5 - 82.3 kHz |
| Cz臋stotliwo艣膰 od艣wie偶ania pionowego | 56 - 75 Hz |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| kolor | Czarny |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Pobór mocy | 24 W |
| Zu偶ycie energii w trybie energooszcz臋dnym | 0.42 W |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 505.2 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 65.2 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 342.9 mm |
| Waga produktu | 4700 g |
| Szeroko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 505.2 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 221.8 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 390.9 mm |
| Waga produktu (z podstaw膮) | 5000 g |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695107823 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:47:06 |
| Dost臋pny | Nie |
| Ostatnio dost臋pny | Nie dotyczy |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






