| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 508 mm (20 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 3.7 ms |
| Jasno艣膰 | 250 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1600 x 900 piksele |
| Typ ekranu | TN+Film |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 25000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 176 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 170 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | 16.77 M |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 31.5 - 83 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 56 - 75 Hz |
| Format obrazu | 16:9 |
| HD-Ready | Tak |
| HDCP | - |
| Pe艂ny HD | Nie |
| 3D compatibility | Nie |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Backlight type | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 0 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 0 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | 1 |
| Ilo艣膰 portów HDMI | 0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| ilo艣膰 DisplayPorts | 1 |
| kolor | Bia艂y |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| OSD | Tak |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | - |
| Monta偶 na艣cienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Obracany | -170 - 170 ° |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Pobór mocy | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Napi臋cie | 100 - 240 V |
| Cz臋stotliwo艣膰 danych wej艣ciowych | 50/60 Hz |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres wilgotno艣ci wzgl臋dnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotno艣膰 wzgl臋dna | 10 - 85 % |
| Wska藕nik LED zasilania | Tak |
| Wska藕nik LED gotowo艣ci | Tak |
| Thin client installed | Nie |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 474.8 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 47.6 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 278.2 mm |
| Waga produktu | 2200 g |
| Szeroko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 474.8 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 215 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 381.3 mm |
| Podr臋cznik u偶ytkownika | Tak |
| Skrócona instrukcja obs艂ugi | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT G, CE, ErP, TCO 5.0, TÜV GS, GEEA, FCC B, PCT, UL/C-UL, CSA, CCC, ISO 9241-307, MPR II/MPR III |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Klasa wydajno艣ci energetycznej | Nieokre艣lony |
| Przewody | AC, DVI, USB |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695108448 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:55:10 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl


