| Długość przekątnej ekranu (cale) | 541 mm (21.3 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1600 x 1200 piksele |
| Typ ekranu | PVA |
| WspóÅ‚czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| KÄ…t widzenia (poziomy) | 178 ° |
| KÄ…t widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.270 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31.5 - 91.1 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 85 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 540 mm |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Ilość portów DVI-I | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| kolor | Czarny |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Obracany | 170 - 170 ° |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Pobór mocy | 60 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 80 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Szerokość produktu | 464.8 mm |
| Głębokość urządzenia | 247.3 mm |
| Wysokość urządzenia | 424.8 mm |
| Waga produktu | 10700 g |
| Bezel width (side) | 15.7 mm |
| Certyfikaty | CE; TCO’03; TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zasilanie | 100-240V; 50/60Hz |
| Zalecana rozdzielczość | 1600x1200 @ 60 Hz |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesięcy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695104563 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:47:04 |
| Dostępny | Nie |
| Ostatnio dostępny | 18-05-2012 |
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






