| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 482.6 mm (19 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasno艣膰 | 250 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1280 x 1024 piksele |
| Typ ekranu | - |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 25000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 88 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 88 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | - |
| Rozmiar plamki | 0.294 x 0.294 mm |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 31.5 - 81.1 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 56 - 75 Hz |
| Format obrazu | 16:10 |
| Ekran sRGB | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | - |
| Ilo艣膰 portów HDMI | - |
| Liczba portów USB 2.0 | - |
| ilo艣膰 DisplayPorts | 1 |
| kolor | Bia艂y |
| Wbudowane g艂o艣niki | Tak |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | Nie |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| O艣 obrotu | y |
| Pobór mocy | 26 W |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Windows operating systems supported | Windows 7 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotno艣膰 wzgl臋dna | 20 - 80 % |
| Wska藕nik LED gotowo艣ci | Tak |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 408 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 65 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 338 mm |
| Waga produktu | 3500 g |
| Szeroko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 408 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 386.4 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 213.9 mm |
| Waga produktu (z podstaw膮) | 5500 g |
| Podr臋cznik u偶ytkownika | Tak |
| Skrócona instrukcja obs艂ugi | Tak |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Sygna艂 wyj艣ciowy wideo dla monitora | 0.7 V |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695108158 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:50:42 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






