| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 558.8 mm (22 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasno艣膰 | 250 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1680 x 1050 piksele |
| Typ ekranu | TFT |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 170 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 160 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | 16.7 M |
| Rozmiar plamki | 0.282 x 0.282 mm |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 56 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 559 mm |
| Ekran sRGB | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| kolor | Czarny |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | Kensington |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Obracany | -170 - 170 ° |
| Pochylenie | -5 - 30 ° |
| Pobór mocy | 29 W |
| Zu偶ycie energii w trybie energooszcz臋dnym | 19 W |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres wilgotno艣ci wzgl臋dnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 508 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 220 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 382 mm |
| Waga produktu | 7900 g |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT Silver; CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Zgodny ze standradami przemys艂owymi | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695107014 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:47:06 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






