| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 584.2 mm (23 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Jasno艣膰 | 250 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1080 piksele |
| Typ ekranu | - |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 25000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 176 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 170 ° |
| Kolory wy艣wietlacza | 16.77 M |
| Rozmiar plamki | 0.265 x 0.265 mm |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 31.5 - 83 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 56 - 75 Hz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ekran sRGB | Tak |
| HDCP | Nie |
| Pe艂ny HD | Tak |
| 3D compatibility | Nie |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1366 褏 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 1050, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Backlight type | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | 0 |
| Ilo艣膰 portów HDMI | 0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| ilo艣膰 DisplayPorts | 1 |
| kolor | Czarny |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| Gniazdo zamkni臋cia przewodu | Nie |
| Monta偶 na艣cienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100 mm |
| Obracany | -45 - 45 ° |
| Pochylenie | -5 - 20 ° |
| Regulacja wysoko艣ci | 110 mm |
| Pivot angle | 0 - 90 ° |
| Pobór mocy | 28 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.34 W |
| Zu偶ycie energii w trybie energooszcz臋dnym | 23 W |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres wilgotno艣ci wzgl臋dnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotno艣膰 wzgl臋dna | 10 - 85 % |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysoko艣膰 podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 2000 m |
| Thin client installed | Nie |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 550.1 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 213 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 381 mm |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 550.1 x 213 x 381 mm |
| Waga produktu | 6200 g |
| Bezel width (side) | 19.2 mm |
| Bezel width (top) | 19.2 mm |
| Bezel width (bottom) | 19.2 mm |
| Obs艂uga funkcji Plug & Play | Tak |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT Gold; CE; ErP; TCO 5.0; TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307; MPR II/ MPR III |
| Zasilanie | 100-120 V/220-240 V; 0.6 A/0.35 A |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | 12 miesi臋cy |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695107939 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:47:06 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






