| D艂ugo艣膰 przek膮tnej ekranu (cale) | 609.6 mm (24 ") |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Jasno艣膰 | 360 cd/m² |
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1200 piksele |
| Typ ekranu | IPS |
| Wspó艂czynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| K膮t widzenia (poziomy) | 89 ° |
| K膮t widzenia (pionowy) | 89 ° |
| Rozmiar plamki | 0.27 x 0.27 mm |
| Zasi臋g skanowania w poziomie | 31.5 - 93.8 kHz |
| Zasi臋g skanowania (d艂ugo艣膰) | 51 - 85 Hz |
| Ekran sRGB | Tak |
| HDCP | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilo艣膰 portów DVI-D | 2 |
| Ilo艣膰 portów DVI-I | 0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| ilo艣膰 DisplayPorts | Tak |
| kolor | Czarny |
| Wbudowane g艂o艣niki | Nie |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 100 x 100, 200 x 100 mm |
| Pobór mocy | 95 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | Nie |
| Szeroko艣膰 produktu | 556.3 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia | 363.2 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia | 83.8 mm |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 556.3 x 363.2 x 83.8 mm |
| Waga produktu | 10600 g |
| Szeroko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 556.3 mm |
| G艂臋boko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 528.3 mm |
| Wysoko艣膰 urz膮dzenia (z podstaw膮) | 228.6 mm |
| Wymiary (SxGxW) z podstaw膮 | 556.3 x 528.3 x 228.6 mm |
| Producent | NEC |
|---|---|
| Okres gwarancji | Nie |
| Wymiary | Nie |
| EAN | 5028695107717 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 02:47:07 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl






