Opis: |
||
| HP ProLiant ML110 G6 to optymalny pierwszy serwer dla rozwijajÄ…cych siÄ™ firm. To ekonomiczne i funkcjonalne rozwiÄ…zanie dla maÅ‚ych i Å›rednich firm, które przywiÄ…zujÄ… wagÄ™ do kosztów i nie majÄ… wÅ‚asnych zasobów informatycznych. DziÄ™ki sprawdzonej niezawodnoÅ›ci urzÄ…dzeÅ„ ProLiant i najnowszym procesorom Intel® Xeon®, Core™ i3, Pentium i Celeron oraz pamiÄ™ci DDR3 serwer ML110 G7 to idealne rozwiÄ…zanie dla rozwijajÄ…cych siÄ™ firm. Połączenie gniazd PCI i PCI-Express, gniazd DIMM, wnÄ™k na dyski oraz opcji do serwerów zapewnia niezbÄ™dne możliwoÅ›ci rozbudowy. Zintegrowana technologia zdalnego zarzÄ…dzania LO100i ogranicza koszty operacyjne, zmniejszajÄ…c liczbÄ™ fizycznych interwencji w miejscu instalacji. PÅ‚yta CD zawierajÄ…ca zaktualizowanÄ… wersjÄ™ programu HP Easy Set-up uÅ‚atwia instalacjÄ™. Opcjonalny moduÅ‚ TPM zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeÅ„stwa. Standardowy zasilacz jest teraz bardziej wydajny i jeszcze bardziej ogranicza zużycie energii. Serwer HP ProLiant ML110 G7 jest bardziej wydajny i oferuje wiele korzyÅ›ci rozwijajÄ…cym siÄ™ firmom. | ||
Funkcje: |
||
| DziÄ™ki rygorystycznemu i wszechstronnemu testowaniu produkty HP zdobyÅ‚y opiniÄ™ niezawodnych Ta wydajna, choć prosta platforma zawiera wszystkie niezbÄ™dne funkcje serwera w Å‚atwym w obsÅ‚udze pakiecie o przystÄ™pnej cenie Serwer HP ProLiant ML110 G7 jest wyposażony w funkcje dostosowane do potrzeb maÅ‚ych i Å›rednich firm oraz oddziaÅ‚ów terenowych przedsiÄ™biorstw Pamięć ECC chroni firmy przed utratÄ… danych i nieplanowanym przestojem systemu |
||
| Producent | HP |
|---|---|
| Nazwa rodziny produktów | ProLiant ML110 |
| Typ obudowy serwera | Tower |
| Rodzaj platformy | Jednoprocesorowa |
| Producent procesora | Intel |
| Rodzina procesorów | Intel 2-Core |
| Procesor | i3-2100 |
| Częstotliwość procesora | 3,1 GHz |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Zainstalowana pamięć | 4 GB |
| Typ pamięci | ECC |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt. |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA |
| Zainstalowany dysk | 1 TB |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 4 x SATA |
| Maksymalna ilość dysków | 4 szt. |
| Sterownik macierzy | HP Embedded Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID 0/1/10) |
| Częstotliwość szyny FSB | - |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | - |
| Karta sieciowa | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Typ karty graficznej | Matrox G200 |
| Dostępne złącza | 1 x Serial, 1 x VGA, 10 x USB 2.0, 2 x RJ45 (LAN) |
| Ilość slotów PCI | 1 x PCI-E 16x, 1 x PCI-E 1x, 2 x PCI-E 4x |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD-ROM |
| Ilość półek na dyski | - |
| Wolne kieszenie na dyski | - |
| Elementy Hot-Swap | Brak |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość zasilaczy | 1 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 350 Wat |
| Nadmiarowość zasilania | Nie |
| Zainstalowane oprogramowanie | Brak |
| Obsługiwane oprogramowanie | Informacje na stronie producenta |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | Gwarancja 1 rok (w miejscu instalacji NBD) |
| EAN | Nie |
| Dostępny | Tak |
| Ostatnio dostępny | 22-05-2012 |
| Zaktualizowano | 2012-05-22 13:11:34 |
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
Napisz własną recenzję
Znalazłeś błąd w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl

















