| Producent | EVER |
| Nazwa typu | Zasilacze awaryjne UPS |
| Opis ogólny | UPS EVER SINLINE 2000 RACK |
| Architektura UPSa | Line-interactive |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc rzeczywista | 1300 W |
| Czas pracy przy obci膮偶eniu 80% | 5.0 min |
| Czas pracy przy obci膮偶eniu 50% | 10.0 min |
| Liczba gniazd wyj艣ciowych | 4 |
| Rodzaj akumulatora | 4x12V 5Ah |
| Zabezpieczenie przed udarem pr膮dowym | elektroniczne |
| Zabezpieczenie przed przeci膮偶eniem | elektroniczne |
| Uk艂ad automatycznej regulacji napi臋cia (AVR) | Tak |
| Filtracja napi臋cia | LC |
| Zimny start | Tak |
| Kszta艂t napi臋cia wyj艣ciowego | Sinus |
| Ochrona modem/sie膰 | RJ-11 |
| Interfejs do PC | RS-232C |
| Typ obudowy | Rack 19" |
| Wymiary [G x S x W] | 400x500x132 |
| Waga [kg] | 23.000 kg |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows/Linux/Unix |
| Do艂膮czone oprogramowanie | powersoft personal |
| Informacje dodatkowe | Clear Digital Sinus; Cool Battery Charging; Specjalny Pakiet Serwisowy-realizacja w 48h door to door(gw.zew.); wysoko艣膰 3U |
| Okres r臋kojmi (gwarancji) w miesi膮cach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewn臋trzny |
| Producent | EVER |
|---|---|
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc rzeczywista | 1300 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Czas podtrzymania dla obci膮偶enia 100% | - |
| Czas podtrzymania dla obci膮偶enia 50% | 10 min |
| Uk艂ad automatycznej regulacji napi臋cia (AVR) | Tak |
| Maksymalny czas prze艂膮czenia na bateri臋 | - |
| Zimny start | Tak |
| Typ gniazda wej艣ciowego | - |
| Typ gniazda wyj艣ciowego | - |
| Zakres napi臋cia wej艣ciowego w trybie podstawowym | - |
| Typ obudowy UPSa | Rack |
| Porty Komunikacji | RJ11, RS232 (RJ45) |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Diody sygnalizacyjne | - |
| Alarmy d藕wi臋kowe | - |
| Do艂膮czone oprogramowanie | Powersoft Personal |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | Gwarancja 3 lata |
| EAN | 5906372465810 |
| Dost臋pny | Tak |
| Ostatnio dost臋pny | 23-05-2012 |
| Zaktualizowano | 2012-05-23 13:08:57 |
Mog膮 ci臋 r贸wnie偶 zainteresowa膰 nast臋puj膮ce produkty
UPS EVER SINLINE 1200 RACK 2U sinus AVR 4 gniazda PL RS232
Bez podatku
1聽176,11聽z艂
Z podatkiem
1聽446,62聽z艂
|
UPS EVER SINLINE 1600 RACK 3U sinus AVR 4 gniazda PL RS232
Bez podatku
1聽473,24聽z艂
Z podatkiem
1聽812,08聽z艂
|
UPS EVER SINLINE 1600 sinus AVR 4 gniazda PL RS232
Bez podatku
1聽183,71聽z艂
Z podatkiem
1聽455,96聽z艂
|
UPS APC SC1000I Smart-UPS SC 1000VA, 230V, RS-232, 2U/Tower
Bez podatku
1聽314,63聽z艂
Z podatkiem
1聽617,00聽z艂
|
UPS APC BR1500G-FR Power Saving Back-UPS Pro 1500VA, 230V
Bez podatku
1聽106,59聽z艂
Z podatkiem
1聽361,10聽z艂
|
Napisz w艂asn膮 recenzj臋
Znalaz艂e艣 b艂膮d w opisie? Poinformuj nas o tym: support@aboo.pl











